Legend Chew (25.00 Elementary)

Legend Chew - Digital Marketing Trainer

Penang, Malaysia legendchew.com Joined February 2018


Balances


STEEM
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
Steem can be converted to STEEM POWER in a process called powering up.
147.886 STEEM
STEEM POWER
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn on curation rewards.
Part of legendchew's STEEM POWER is currently delegated. Delegation is donated for influence or to help new users perform actions on steemit. Your delegation amount can fluctuate.
2,258.239 STEEM
(-1,035.877 STEEM)
STEEM DOLLARS
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
$41.002
SAVINGS
Balances subject to 3 day withdraw waiting period.
0.000 STEEM
$0.000
TRX
0 TRX
SBI Units
Steem Basic Income provides lifetime steem upvotes
37 SBI
Estimated Account Value
The estimated value is based on an average value of Steem in US dollars.

$435.40


HISTORY

Beware of spam and phishing links in transfer memos. Do not open links from users you do not trust. Do not provide your private keys to any third party websites. Transactions will not show until they are confirmed on the blockchain, which may take a few minutes.
17 hours agoReceived 0.353 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.13%
2 days agoReceived 0.372 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 13.41%
3 days agoReceived 0.360 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.71%
4 days agoReceived 0.353 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.45%
5 days agoReceived 0.354 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.51%
6 days agoReceived 0.355 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.5%
7 days agoReceived 0.355 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.48%
8 days agoReceived 0.354 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.48%
9 days agoReceived 0.353 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.44%
10 days agoReceived 0.361 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.72%
11 days agoReceived 0.352 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.45%
12 days agoReceived 0.355 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.54%
13 days agoReceived 0.356 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.54%
14 days agoReceived 0.354 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.8%
15 days agoReceived 0.365 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.59%
16 days agoReceived 0.357 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.59%
17 days agoReceived 0.359 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.65%
18 days agoReceived 0.357 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.63%
19 days agoReceived 0.360 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 13.0%
20 days agoReceived 0.369 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.71%
21 days agoReceived 0.359 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.51%
22 days agoReceived 0.359 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.95%
23 days agoReceived 0.359 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.86%
24 days agoReceived 0.439 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 15.24%
25 days agoReceived 0.362 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.76%
26 days agoReceived 0.362 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.44%
27 days agoReceived 0.361 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 13.09%
28 days agoReceived 0.361 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.75%
29 days agoReceived 0.369 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 13.0%
last monthReceived 0.358 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.62%
last monthReceived 0.358 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.64%
last monthReceived 0.357 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.6%
last monthReceived 0.357 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.61%
last monthReceived 0.416 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.34%
last monthReceived 0.254 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 13.29%
last monthReceived 0.348 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.58%
last monthReceived 0.370 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.4%
last monthReceived 0.336 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.73%
last monthReceived 0.327 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.99%
last monthReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.59%
last monthReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.28%
last monthReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.25%
last monthReceived 0.347 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 9.98%
last monthReceived 0.134 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 7.0%
last monthReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.24%
2 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.25%
2 months agoReceived 0.308 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.91%
2 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.26%
2 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.26%
2 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.9%
2 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.5%
2 months agoReceived 0.325 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.2%
2 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.59%
2 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.29%
2 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.32%
2 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.33%
2 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.3%
2 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.23%
2 months agoReceived 0.325 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.49%
2 months agoReceived 0.316 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.23%
2 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.25%
2 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.24%
2 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.51%
2 months agoReceived 0.324 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.16%
2 months agoReceived 0.315 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.16%
2 months agoReceived 0.315 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.17%
2 months agoReceived 0.316 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.21%
2 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.22%
2 months agoReceived 0.327 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.59%
2 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.34%
2 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.28%
2 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.3%
2 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.95%
2 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.66%
2 months agoReceived 0.321 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.73%
2 months agoReceived 0.333 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.46%
3 months agoReceived 0.324 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.48%
3 months agoReceived 0.322 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.43%
3 months agoReceived 0.332 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.79%
3 months agoReceived 0.325 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.51%
3 months agoReceived 0.324 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.5%
3 months agoReceived 0.324 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.48%
3 months agoReceived 0.325 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.53%
3 months agoReceived 0.324 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.48%
3 months agoReceived 0.328 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.9%
3 months agoReceived 0.323 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.43%
3 months agoReceived 0.333 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.83%
3 months agoReceived 0.374 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 13.28%
3 months agoReceived 0.324 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.49%
3 months agoReceived 0.323 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.44%
3 months agoReceived 0.323 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.45%
3 months agoReceived 0.311 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.03%
3 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.3%
3 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.0%
3 months agoReceived 0.321 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.68%
3 months agoReceived 0.322 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.45%
3 months agoReceived 0.265 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 9.72%
3 months agoReceived 0.328 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.3%
3 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.61%
3 months agoReceived 0.328 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.31%
3 months agoReceived 0.308 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.25%
3 months agoReceived 0.327 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.36%
3 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.36%
3 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.65%
3 months agoReceived 0.328 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.37%
3 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.32%
4 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.31%
4 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.34%
4 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.38%
4 months agoReceived 0.311 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.37%
4 months agoReceived 0.329 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.69%
4 months agoReceived 0.330 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.41%
4 months agoReceived 0.321 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.4%
4 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.31%
4 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.35%
4 months agoReceived 0.329 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.75%
4 months agoReceived 0.324 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.49%
4 months agoReceived 0.321 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.11%
4 months agoReceived 0.312 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.69%
4 months agoReceived 0.329 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.38%
4 months agoReceived 0.329 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.68%
4 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.3%
4 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.68%
4 months agoReceived 0.328 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.04%
4 months agoReceived 0.331 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.15%
4 months agoReceived 0.331 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.73%
4 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.36%
4 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.88%
4 months agoReceived 0.315 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.59%
4 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.3%
4 months agoReceived 0.327 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.65%
4 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.37%
4 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.27%
4 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.38%
4 months agoReceived 0.328 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.67%
4 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.1%
5 months agoReceived 0.312 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.72%
5 months agoReceived 0.344 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.65%
5 months agoReceived 0.312 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.4%
5 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.63%
5 months agoReceived 0.327 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.34%
5 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.37%
5 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.4%
5 months agoReceived 0.348 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.38%
5 months agoReceived 0.310 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.36%
5 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.03%
5 months agoReceived 0.328 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.68%
5 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.35%
5 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.37%
5 months agoReceived 0.327 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.65%
5 months agoReceived 0.307 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.63%
5 months agoReceived 0.334 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.89%
5 months agoReceived 0.316 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.53%
5 months agoReceived 0.315 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.24%
5 months agoReceived 0.324 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.56%
5 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.39%
5 months agoReceived 0.316 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.29%
5 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.34%
5 months agoReceived 0.316 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.27%
5 months agoReceived 0.378 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 13.47%
5 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.3%
5 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.62%
5 months agoReceived 0.364 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.4%
5 months agoReceived 0.281 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.36%
5 months agoReceived 0.283 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 8.81%
5 months agoReceived 0.292 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.38%
5 months agoReceived 0.004 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 12.38%
5 months agoReceived 0.356 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.79%
6 months agoReceived 0.310 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.06%
6 months agoReceived 0.250 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 9.41%
6 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 9.41%
6 months agoReceived 0.300 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.28%
6 months agoReceived 0.003 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 11.28%
6 months agoReceived 0.330 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.15%
6 months agoReceived 0.002 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 11.15%
6 months agoReceived 0.396 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.79%
6 months agoReceived 0.211 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 9.81%
6 months agoReceived 0.324 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.25%
6 months agoReceived 0.297 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.25%
6 months agoReceived 0.323 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.29%
6 months agoReceived 0.360 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.8%
6 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 10.8%
6 months agoReceived 0.331 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.39%
6 months agoReceived 0.003 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 12.39%
6 months agoReceived 0.354 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.75%
6 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 12.75%
6 months agoReceived 0.350 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 14.32%
6 months agoReceived 0.002 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 14.32%
6 months agoReceived 0.420 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 14.55%
6 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 14.55%
6 months agoReceived 0.396 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 15.15%
6 months agoReceived 0.384 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 13.34%
6 months agoReceived 0.371 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.85%
6 months agoReceived 0.360 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.06%
6 months agoReceived 0.305 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.16%
6 months agoReceived 0.002 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 11.16%
6 months agoReceived 0.259 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.51%
6 months agoReceived 0.298 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.36%
6 months agoReceived 0.003 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 11.36%
6 months agoReceived 0.362 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.84%
6 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 10.84%
6 months agoReceived 0.296 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.42%
6 months agoReceived 0.308 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.83%
6 months agoReceived 0.362 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 13.37%
6 months agoReceived 0.328 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.41%
6 months agoReceived 0.325 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.39%
6 months agoReceived 0.363 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.38%
6 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 11.38%
6 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.05%
6 months agoReceived 0.345 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.79%
6 months agoReceived 0.002 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 12.79%
7 months agoReceived 0.369 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.79%
7 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 12.79%
7 months agoReceived 0.321 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.29%
7 months agoReceived 0.265 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 9.49%
7 months agoReceived 0.280 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 9.63%
7 months agoReceived 0.213 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 7.95%
7 months agoReceived 0.311 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.12%
7 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 11.12%
7 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.33%
7 months agoReceived 0.254 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.53%
7 months agoReceived 0.373 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.33%
7 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 11.33%
7 months agoReceived 0.316 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.32%
7 months agoReceived 0.256 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.78%
7 months agoReceived 0.365 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.99%
7 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 10.99%
7 months agoReceived 0.272 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.57%
7 months agoReceived 0.716 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 24.17%
7 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 24.17%
7 months agoReceived 0.153 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 5.48%
7 months agoReceived 0.356 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 16.8%
7 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 16.8%
7 months agoReceived 0.381 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 12.09%
7 months agoReceived 0.004 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 12.09%
7 months agoReceived 0.205 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 9.36%
7 months agoReceived 0.004 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 9.36%
7 months agoReceived 0.354 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 16.83%
7 months agoReceived 0.679 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 20.14%
7 months agoReceived 0.388 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 17.52%
7 months agoReceived 0.406 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 13.94%
7 months agoReceived 0.364 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 13.15%
7 months agoReceived 0.352 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.8%
7 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.4%
7 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.36%
7 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.38%
7 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.37%
7 months agoReceived 0.315 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.27%
7 months agoReceived 0.317 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.35%
7 months agoReceived 0.315 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.66%
8 months agoReceived 0.382 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.01%
8 months agoReceived 0.252 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.69%
8 months agoReceived 0.384 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.47%
8 months agoReceived 0.261 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.33%
8 months agoReceived 0.288 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.29%
8 months agoReceived 0.002 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 11.29%
8 months agoReceived 0.371 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.99%
8 months agoReceived 0.286 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.64%
8 months agoReceived 0.359 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.86%
8 months agoReceived 0.253 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.06%
8 months agoReceived 0.318 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.37%
8 months agoReceived 0.432 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 15.52%
8 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.44%
8 months agoReceived 0.319 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.45%
8 months agoReceived 0.320 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.5%
8 months agoReceived 0.360 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.56%
8 months agoReceived 0.132 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 7.02%
8 months agoReceived 0.313 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.25%
8 months agoReceived 0.313 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.22%
8 months agoReceived 0.312 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.19%
8 months agoReceived 0.322 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.57%
8 months agoReceived 0.313 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.23%
8 months agoReceived 0.312 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.19%
8 months agoReceived 0.348 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.16%
8 months agoReceived 0.001 SBD from tipuSBD token distribution || Yesterday APR: 11.16%
8 months agoReceived 0.132 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 6.98%
8 months agoReceived 0.326 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.09%
8 months agoReceived 0.299 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.31%
8 months agoReceived 0.307 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.05%
8 months agoReceived 0.308 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.09%
8 months agoReceived 0.326 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.09%
8 months agoReceived 0.301 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.39%
9 months agoReceived 0.360 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.71%
9 months agoReceived 0.254 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.34%
9 months agoReceived 0.306 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 10.99%
9 months agoReceived 0.309 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.11%
9 months agoReceived 0.309 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.16%
9 months agoReceived 0.312 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.23%
9 months agoReceived 0.321 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.52%
9 months agoReceived 0.311 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.14%
9 months agoReceived 0.310 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.18%
9 months agoReceived 0.310 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.14%
9 months agoReceived 0.311 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.16%
9 months agoReceived 0.312 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.27%
9 months agoReceived 0.314 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.58%
9 months agoReceived 0.322 STEEM from tipuSTEEM token distribution || Yesterday APR: 11.26%
