
Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 9,792,995 Op (+3%)
2️⃣ TRX : 8,637,822 Op (-0.3%)
3️⃣ XLM : 5,550,146 Op (-3%)
4️⃣ EOS : 2,017,657 Op (+1%)
5️⃣ XRP : 1,982,952 Op (0%)
6️⃣ BTC : 1,186,301 Op (+36%)
7️⃣ TONE : 315,967 Op (+4%)
8️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
9️⃣ TLOS : 244,506 Op (-2%)
🔟 IOST : 181,440 Op (0%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 9565
BTC Dominance: 65.0%
ETH Dominance: 9.0%
Total Marketcap: 3,267 B$
AltCoins Marketcap: 1,144 B$
DeFi Marketcap: 83 B$
StableCoins Marketcap: 236 B$

Discover more on Blocktivity.info
