
Your daily dose of crypto news has arrived!

TOP 10 Most Active Blockchains (change 24h):
1️⃣ WAXP : 9,837,187 Op (0%)
2️⃣ TRX : 8,223,644 Op (-3%)
3️⃣ XLM : 6,670,376 Op (+22%)
4️⃣ XRP : 1,982,952 Op (0%)
5️⃣ EOS : 1,973,357 Op (-1%)
6️⃣ BTC : 1,016,962 Op (+2%)
7️⃣ TONE : 283,908 Op (-13%)
8️⃣ TLOS : 257,768 Op (+5%)
9️⃣ XPR : 255,120 Op (0%)
🔟 IOST : 181,440 Op (0%)

Global Market Info:
Active Cryptocurrencies: 9531
BTC Dominance: 64.8%
ETH Dominance: 8.9%
Total Marketcap: 3,320 B$
AltCoins Marketcap: 1,169 B$
DeFi Marketcap: 87 B$
StableCoins Marketcap: 236 B$

Discover more on Blocktivity.info
