Weekly SBD/STEEM Report
(german below | deutsch unten)Last rates (06/15/25, 06:00 pm): |
Internal Market |
|
SBD/STEEM: | 0.1662 |
External Rates |
|
SBD/STEEM: | 0.1518 |
SBD/USD: | 0.8403 |
STEEM/USD: | 0.1276 |
SBD/STEEM - 7 Day-Stats(06/08/25, 06:00 pm - 06/15/25, 06:00 pm) |
Internal Market |
||
SBD/STEEM | Rate | Date |
High | 0.1699 | 06/11/25, 08:00 pm |
Change | 6.21 % | in 1 days, 6 hour |
Low | 0.1599 | 06/13/25, 02:00 am |

External Rates |
||
SBD/STEEM | Rate | Date |
High | 0.1627 | 06/09/25, 08:00 am |
Change | 14.44 % | in 3 days, 15 hour |
Low | 0.1421 | 06/12/25, 11:00 pm |
SBD/USD | Rate | Date |
High | 0.9047 | 06/11/25, 12:00 am |
Change | 12.45 % | in 3 days, 13 hour |
Low | 0.8045 | 06/14/25, 01:00 pm |
STEEM/USD | Rate | Date |
High | 0.1419 | 06/10/25, 09:00 am |
Change | 15.53 % | in 2 days, 14 hour |
Low | 0.1228 | 06/12/25, 11:00 pm |
Timezone: Washington, D.C. (UTC-4), DB: 165 of 168 blocks (data 98.21% completely)
Wöchentlicher SBD/STEEM Bericht
Aktuelle Kurse (16.06.25, 00:00 Uhr): |
Interner Markt |
|
SBD/STEEM: | 0.1662 |
Externe Kurse |
|
SBD/STEEM: | 0.1518 |
SBD/USD: | 0.8403 |
STEEM/USD: | 0.1276 |
SBD/STEEM - 7 Tage-Stats(09.06.25, 00:00 Uhr - 16.06.25, 00:00 Uhr) |
Interner Markt |
||
SBD/STEEM | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1699 | 12.06.25, 02:00 Uhr |
Differenz | 6.21 % | in 1 Tagen, 6 Stunden |
Tief | 0.1599 | 13.06.25, 08:00 Uhr |

Externe Kurse |
||
SBD/STEEM | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1627 | 09.06.25, 14:00 Uhr |
Differenz | 14.44 % | in 3 Tagen, 15 Stunden |
Tief | 0.1421 | 13.06.25, 05:00 Uhr |
SBD/USD | Kurs | Datum |
Hoch | 0.9047 | 11.06.25, 06:00 Uhr |
Differenz | 12.45 % | in 3 Tagen, 13 Stunden |
Tief | 0.8045 | 14.06.25, 19:00 Uhr |
STEEM/USD | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1419 | 10.06.25, 15:00 Uhr |
Differenz | 15.53 % | in 2 Tagen, 14 Stunden |
Tief | 0.1228 | 13.06.25, 05:00 Uhr |
Zeitzone: Berlin, (UTC+2), DB: 165 von 168 Blöcken (Daten 98.21% vollständig)