Weekly SBD/STEEM Report
(german below | deutsch unten)Last rates (06/22/25, 06:00 pm): |
Internal Market |
|
SBD/STEEM: | 0.1662 |
External Rates |
|
SBD/STEEM: | 0.1631 |
SBD/USD: | 0.6927 |
STEEM/USD: | 0.1130 |
SBD/STEEM - 7 Day-Stats(06/15/25, 06:00 pm - 06/22/25, 06:00 pm) |
Internal Market |
||
SBD/STEEM | Rate | Date |
High | 0.1662 | 06/15/25, 07:00 pm |
Change | 4.43 % | in 5 days, 0 hour |
Low | 0.1591 | 06/20/25, 08:00 pm |

External Rates |
||
SBD/STEEM | Rate | Date |
High | 0.1743 | 06/20/25, 06:00 am |
Change | 14.79 % | in 4 days, 12 hour |
Low | 0.1518 | 06/15/25, 06:00 pm |
SBD/USD | Rate | Date |
High | 0.8404 | 06/15/25, 09:00 pm |
Change | 22.75 % | in 6 days, 17 hour |
Low | 0.6846 | 06/22/25, 02:00 pm |
STEEM/USD | Rate | Date |
High | 0.1323 | 06/16/25, 11:00 am |
Change | 17.35 % | in 6 days, 5 hour |
Low | 0.1128 | 06/22/25, 04:00 pm |
Timezone: Washington, D.C. (UTC-4), DB: 159 of 168 blocks (data 94.64% completely)
Wöchentlicher SBD/STEEM Bericht
Aktuelle Kurse (23.06.25, 00:00 Uhr): |
Interner Markt |
|
SBD/STEEM: | 0.1662 |
Externe Kurse |
|
SBD/STEEM: | 0.1631 |
SBD/USD: | 0.6927 |
STEEM/USD: | 0.1130 |
SBD/STEEM - 7 Tage-Stats(16.06.25, 00:00 Uhr - 23.06.25, 00:00 Uhr) |
Interner Markt |
||
SBD/STEEM | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1662 | 16.06.25, 01:00 Uhr |
Differenz | 4.43 % | in 5 Tagen, 0 Stunden |
Tief | 0.1591 | 21.06.25, 02:00 Uhr |

Externe Kurse |
||
SBD/STEEM | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1743 | 20.06.25, 12:00 Uhr |
Differenz | 14.79 % | in 4 Tagen, 12 Stunden |
Tief | 0.1518 | 16.06.25, 00:00 Uhr |
SBD/USD | Kurs | Datum |
Hoch | 0.8404 | 16.06.25, 03:00 Uhr |
Differenz | 22.75 % | in 6 Tagen, 17 Stunden |
Tief | 0.6846 | 22.06.25, 20:00 Uhr |
STEEM/USD | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1323 | 16.06.25, 17:00 Uhr |
Differenz | 17.35 % | in 6 Tagen, 5 Stunden |
Tief | 0.1128 | 22.06.25, 22:00 Uhr |
Zeitzone: Berlin, (UTC+2), DB: 159 von 168 Blöcken (Daten 94.64% vollständig)