Weekly SBD/STEEM Report
(german below | deutsch unten)Last rates (06/29/25, 06:00 pm): |
Internal Market |
|
SBD/STEEM: | 0.1660 |
External Rates |
|
SBD/STEEM: | 0.1673 |
SBD/USD: | 0.7750 |
STEEM/USD: | 0.1296 |
SBD/STEEM - 7 Day-Stats(06/22/25, 06:00 pm - 06/29/25, 06:00 pm) |
Internal Market |
||
SBD/STEEM | Rate | Date |
High | 0.1699 | 06/23/25, 06:00 pm |
Change | 9.32 % | in 0 days, 23 hour |
Low | 0.1554 | 06/24/25, 05:00 pm |

External Rates |
||
SBD/STEEM | Rate | Date |
High | 0.1746 | 06/24/25, 02:00 am |
Change | 10.77 % | in 1 days, 0 hour |
Low | 0.1576 | 06/23/25, 02:00 am |
SBD/USD | Rate | Date |
High | 0.7984 | 06/25/25, 02:00 am |
Change | 15.26 % | in 2 days, 8 hour |
Low | 0.6927 | 06/22/25, 06:00 pm |
STEEM/USD | Rate | Date |
High | 0.1300 | 06/29/25, 03:00 pm |
Change | 15.03 % | in 6 days, 21 hour |
Low | 0.1130 | 06/22/25, 06:00 pm |
Timezone: Washington, D.C. (UTC-4), DB: 168 of 168 blocks (data 100.00% completely)
Wöchentlicher SBD/STEEM Bericht
Aktuelle Kurse (30.06.25, 00:00 Uhr): |
Interner Markt |
|
SBD/STEEM: | 0.1660 |
Externe Kurse |
|
SBD/STEEM: | 0.1673 |
SBD/USD: | 0.7750 |
STEEM/USD: | 0.1296 |
SBD/STEEM - 7 Tage-Stats(23.06.25, 00:00 Uhr - 30.06.25, 00:00 Uhr) |
Interner Markt |
||
SBD/STEEM | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1699 | 24.06.25, 00:00 Uhr |
Differenz | 9.32 % | in 0 Tagen, 23 Stunden |
Tief | 0.1554 | 24.06.25, 23:00 Uhr |

Externe Kurse |
||
SBD/STEEM | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1746 | 24.06.25, 08:00 Uhr |
Differenz | 10.77 % | in 1 Tagen, 0 Stunden |
Tief | 0.1576 | 23.06.25, 08:00 Uhr |
SBD/USD | Kurs | Datum |
Hoch | 0.7984 | 25.06.25, 08:00 Uhr |
Differenz | 15.26 % | in 2 Tagen, 8 Stunden |
Tief | 0.6927 | 23.06.25, 00:00 Uhr |
STEEM/USD | Kurs | Datum |
Hoch | 0.1300 | 29.06.25, 21:00 Uhr |
Differenz | 15.03 % | in 6 Tagen, 21 Stunden |
Tief | 0.1130 | 23.06.25, 00:00 Uhr |
Zeitzone: Berlin, (UTC+2), DB: 168 von 168 Blöcken (Daten 100.00% vollständig)