2025년 6월 25일 기준 @avle 지분율입니다. 임대량(ksp, 1천sp = 1ksp)과 임대일수의 곱으로 표시되는 비중값을 이용해서 @avle 자본금에 대한 지분율이 계산됩니다. 실제 계산은 스팀파워가 아니라 블럭체인에 실제로 기록되는 임대량 정보인 vest값을 이용해서 이루어집니다. 지분율 계산은 2023년 3월 6일부터 시작되었으며, 한국시간(GMT+9) 기준 매일 밤 11시 59분에 계산됩니다. AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자)의 지분율은 맨 아래에 있습니다.
계산 시점에 조회된 @avle 자본금(자체 스팀파워): 224875.201sp
계산 시점에 조회된 @avle 임대총량(임대받은 스팀파워): 8233659.45sp
andytherbg: 0.01x146 = 1.46 (0.0%, 0.0sp)
avle-anouncement: 0.15x329 = 49.35 (0.005%, 11.244sp)
brwhale: 0.003x1 + 0.006x1 + 0.009x2 + 0.01x1 + 0.013x2 + 0.013x2 + 0.011x3 + 0.012x2 + 0.013x1 + 0.025x2 + 0.025x26 + 0.025x5 + 0.025x3 + 0.026x3 = 1.137 (0.0%, 0.0sp)
busantravel1: 0.034x454 = 15.436 (0.001%, 2.249sp)
diffusedcreation: 0.03x345 = 10.35 (0.001%, 2.249sp)
feelsogood: 0.1x31 + 0.2x18 + 0.301x14 + 0.401x22 + 0.501x36 + 0.603x21 = 50.435 (0.005%, 11.244sp)
fxsajol: 0.5x13 = 6.5 (0.001%, 2.249sp)
hiziny: 6.99x738 = 5158.62 (0.494%, 1110.883sp)
huahua888: 0.01x35 + 0.03x3 + 0.035x3 + 0.04x46 + 0.002x92 = 2.569 (0.0%, 0.0sp)
hubing97421: 0.1x263 = 26.3 (0.003%, 6.746sp)
joviansummer: 0.4x6 + 0.5x366 + 0.7x18 + 0.9x29 + 1.05x33 + 1.203x29 + 1.35x30 + 1.55x31 + 1.7x31 + 1.804x31 + 1.9x238 = 943.011 (0.09%, 202.388sp)
jswit: 0.07x61 + 0.1x324 + 0.5x155 + 1.0x302 = 416.17 (0.04%, 89.95sp)
kiraxoy: 0.001x1 + 0.002x535 = 1.071 (0.0%, 0.0sp)
lotusofmymom: 14.742x612 + 5.469x25 + 15.49x4 + 15.595x201 = 12355.384 (1.182%, 2658.025sp)
mia.fobos: 0.164x144 = 23.616 (0.002%, 4.498sp)
niikii: 0.103x842 = 86.726 (0.008%, 17.99sp)
oldstone: 50.03x66 + 51.286x3 + 66.298x12 + 66.56x9 + 71.501x9 + 72.004x21 + 72.719x8 + 72.853x6 + 73.104x36 + 73.903x5 + 74.231x43 + 74.809x35 + 75.404x31 + 75.979x46 + 76.784x41 + 77.516x22 + 89.994x26 + 90.604x4 + 90.904x6 + 91.204x9 + 92.365x10 + 92.934x7 + 93.605x29 + 122.512x1 + 123.406x2 + 123.756x12 + 128.206x4 + 131.602x9 + 131.906x7 + 132.103x14 + 134.439x7 + 136.256x4 + 142.455x8 + 149.539x8 + 155.997x2 + 159.12x4 + 165.338x20 + 166.018x16 + 166.508x35 + 172.785x18 + 173.46x40 + 174.908x83 + 177.809x64 = 94711.174 (9.063%, 20380.439sp)
shakilkhan: 0.5x217 = 108.5 (0.01%, 22.488sp)
steem-agora: 460.247x3 + 540.355x57 + 560.005x14 + 580.61x13 + 600.192x3 + 605.33x225 + 560.009x117 + 500.027x55 + 512.082x16 + 522.671x339 = 463970.121 (44.398%, 99840.092sp)
tecnoticias: 0.1x21 + 0.2x7 + 0.3x138 + 0.2x20 + 0.1x67 + 0.001x483 = 56.083 (0.005%, 11.244sp)
thomashnblum: 0.001x159 = 0.159 (0.0%, 0.0sp)
thoughtcs: 0.1x189 = 18.9 (0.002%, 4.498sp)
uncommonriad: 0.495x217 = 107.415 (0.01%, 22.488sp)
uwep: 0.15x535 = 80.25 (0.008%, 17.99sp)
veronicalee: 400.239x50 + 411.795x10 + 420.004x2 + 430.069x5 + 442.236x20 + 452.917x3 + 455.022x39 + 460.374x46 + 470.015x78 + 479.826x71 + 485.013x6 + 486.233x41 + 492.699x50 + 499.539x82 + 508.582x16 + 511.478x83 + 516.59x53 + 520.534x123 + 530.313x64 = 411353.351 (39.363%, 88517.625sp)
AVLE25 가입자(월별 보상 지급 대상자):
aics978: 0.689x8 = 5.512 (0.001%, 2.249sp)
asinayo: 1.062x8 = 8.496 (0.001%, 2.249sp)
banguri: 63.615x4 + 64.001x4 = 510.464 (0.049%, 110.189sp)
banjjakism: 2.361x8 = 18.888 (0.002%, 4.498sp)
bbn1: 33.25x3 + 33.323x3 + 33.439x2 = 266.597 (0.026%, 58.468sp)
bluesky81: 7.498x8 = 59.984 (0.006%, 13.493sp)
cancerdoctor: 500.269x8 = 4002.152 (0.383%, 861.272sp)
centering: 225.372x8 = 1802.976 (0.173%, 389.034sp)
chan1: 1.045x8 = 8.36 (0.001%, 2.249sp)
cjsdns: 352.963x1 + 353.356x1 + 353.776x1 + 354.194x1 + 354.609x2 + 355.437x1 + 355.658x1 = 2834.602 (0.271%, 609.412sp)
classicalondon: 78.446x8 = 627.568 (0.06%, 134.925sp)
cr7pt0: 78.509x8 = 628.072 (0.06%, 134.925sp)
dmstnr: 100.242x8 = 801.936 (0.077%, 173.154sp)
dodoim: 353.595x2 + 353.862x1 + 353.995x3 + 354.388x1 + 354.52x1 = 2831.945 (0.271%, 609.412sp)
dorian-lee: 1.057x8 = 8.456 (0.001%, 2.249sp)
greentree: 405.544x8 = 3244.352 (0.31%, 697.113sp)
hallcat: 2.345x8 = 18.76 (0.002%, 4.498sp)
happycoachmate: 234.139x8 = 1873.112 (0.179%, 402.527sp)
happyworkingmom: 127.698x8 = 1021.584 (0.098%, 220.378sp)
harryji: 2.282x8 = 18.256 (0.002%, 4.498sp)
hdc: 128.623x8 = 1028.984 (0.098%, 220.378sp)
isun: 0.939x8 = 7.512 (0.001%, 2.249sp)
jamislee: 50.653x8 = 405.224 (0.039%, 87.701sp)
jangin-jeongsin: 0.54x8 = 4.32 (0.0%, 0.0sp)
jeong851212: 1.056x8 = 8.448 (0.001%, 2.249sp)
jhj8595: 1.597x8 = 12.776 (0.001%, 2.249sp)
jizibebe: 1.017x8 = 8.136 (0.001%, 2.249sp)
jjj1: 52.603x8 = 420.824 (0.04%, 89.95sp)
jjy: 237.741x3 + 237.92x5 = 1902.823 (0.182%, 409.273sp)
jsj1215: 492.531x8 = 3940.248 (0.377%, 847.78sp)
junny34: 7.637x8 = 61.096 (0.006%, 13.493sp)
juyo: 1.056x8 = 8.448 (0.001%, 2.249sp)
kimyg18: 6.023x8 = 48.184 (0.005%, 11.244sp)
kk2: 7.849x8 = 62.792 (0.006%, 13.493sp)
kk7: 7.656x8 = 61.248 (0.006%, 13.493sp)
kkk1: 0.528x8 = 4.224 (0.0%, 0.0sp)
kkk3: 20.397x8 = 163.176 (0.016%, 35.98sp)
kkk5: 191.586x8 = 1532.688 (0.147%, 330.567sp)
koreanwar17: 131.573x8 = 1052.584 (0.101%, 227.124sp)
krcurator01: 1.045x8 = 8.36 (0.001%, 2.249sp)
krcurator02: 1.045x8 = 8.36 (0.001%, 2.249sp)
krcurator03: 1.045x8 = 8.36 (0.001%, 2.249sp)
kstop1: 20.118x8 = 160.944 (0.015%, 33.731sp)
kyju: 56.949x8 = 455.592 (0.044%, 98.945sp)
la-ajumma: 21.203x8 = 169.624 (0.016%, 35.98sp)
lawyergt: 50.463x8 = 403.704 (0.039%, 87.701sp)
leemikyung: 117.496x8 = 939.968 (0.09%, 202.388sp)
levoyant: 6.924x8 = 55.392 (0.005%, 11.244sp)
light-hearted: 0.635x8 = 5.08 (0.0%, 0.0sp)
lucky2015: 10.154x8 = 81.232 (0.008%, 17.99sp)
luminaryhmo: 12.458x8 = 99.664 (0.01%, 22.488sp)
m69n: 1.513x8 = 12.104 (0.001%, 2.249sp)
maikuraki: 6.521x8 = 52.168 (0.005%, 11.244sp)
mantonge: 2.516x8 = 20.128 (0.002%, 4.498sp)
mint1: 7.603x8 = 60.824 (0.006%, 13.493sp)
mirae1080: 0.507x8 = 4.056 (0.0%, 0.0sp)
ms0222: 20.424x8 = 163.392 (0.016%, 35.98sp)
neojew: 9.154x8 = 73.232 (0.007%, 15.741sp)
newiz: 13.86x8 = 110.88 (0.011%, 24.736sp)
osj: 123.46x3 + 123.54x3 + 123.657x2 = 988.314 (0.095%, 213.631sp)
parkname: 12.087x8 = 96.696 (0.009%, 20.239sp)
peterchung: 55.503x8 = 444.024 (0.042%, 94.448sp)
peterpa: 3.193x8 = 25.544 (0.002%, 4.498sp)
powerego: 62.136x8 = 497.088 (0.048%, 107.94sp)
pposil: 4.284x8 = 34.272 (0.003%, 6.746sp)
prettyjoo: 5.653x8 = 45.224 (0.004%, 8.995sp)
puss.coin: 502.072x8 = 4016.576 (0.384%, 863.521sp)
redcross21: 59.608x8 = 476.864 (0.046%, 103.443sp)
redpsy1040: 26.599x8 = 212.792 (0.02%, 44.975sp)
remnant39: 140.803x8 = 1126.424 (0.108%, 242.865sp)
rme: 101.44x8 = 811.52 (0.078%, 175.403sp)
rtytf2: 204.331x8 = 1634.648 (0.156%, 350.805sp)
sanscrist: 1.06x8 = 8.48 (0.001%, 2.249sp)
seraphim502: 254.871x8 = 2038.968 (0.195%, 438.507sp)
ssglanders: 60.078x8 = 480.624 (0.046%, 103.443sp)
ssnam90: 23.079x8 = 184.632 (0.018%, 40.478sp)
steemzzang: 220.098x2 + 220.46x1 + 220.561x1 + 220.738x2 + 221.022x2 = 1764.737 (0.169%, 380.039sp)
stj91: 4.07x8 = 32.56 (0.003%, 6.746sp)
stylegold: 0.288x8 = 2.304 (0.0%, 0.0sp)
tb420292: 11.404x8 = 91.232 (0.009%, 20.239sp)
theron11: 1.6x8 = 12.8 (0.001%, 2.249sp)
trafalgar: 619.628x7 + 640.294x1 = 4977.69 (0.476%, 1070.406sp)
visionaer3003: 5.07x8 = 40.56 (0.004%, 8.995sp)
whitejangmi: 1.37x8 = 10.96 (0.001%, 2.249sp)
yann03: 10.803x8 = 86.424 (0.008%, 17.99sp)
yasu: 133.282x8 = 1066.256 (0.102%, 229.373sp)
yasu.witness: 1.224x8 = 9.792 (0.001%, 2.249sp)
yoghurty: 4.027x8 = 32.216 (0.003%, 6.746sp)
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit